電話:0546-8740309
傳真:0546-2079159
地址:山東-東營-西城 勝利油田勝采坨四聯合站北鄰
防腐冷纏膠帶設計、施工用量概算表
以每延長米的管道為計算依據
管道 公稱 直徑 mm | 管道 | 管道 | 膠帶寬度 | 最小 | 膠帶與底漆用量 | ||
機械 | 手工 | 單層膠帶用量 | 底漆 | ||||
DN15 | 22 | 0.069 | 50 | 30 | 10 | 0.0934 | 0.0069 |
DN20 | 27 | 0.085 | 50 | 30 | 10 | 0.1146 | 0.0085 |
DN25 | 34 | 0.1068 | 50 | 30 | 15 | 0.1443 | 0.0106 |
DN40 | 48 | 0.1507 | 75 | 50 | 15 | 0.1733 | 0.0150 |
DN50 | 60 | 0.1885 | 75 | 50 | 15 | 0.2167 | 0.0188 |
DN80 | 89 | 0.2795 | 75 | 75 | 15 | 0.3452 | 0.0279 |
DN100 | 114 | 0.3581 | 100 | 75 | 15 | 0.4101 | 0.0358 |
DN150 | 159 | 0.4998 | 100 | 75 | 15 | 0.6043 | 0.0527 |
DN200 | 219 | 0.6880 | 150 | 100 | 20 | 0.7878 | 0.0688 |
DN250 | 273 | 0.8576 | 150 | 100 | 20 | 0.9477 | 0.0857 |
DN300 | 325 | 1.0210 | 200 | 100 | 20 | 1.1282 | 0.1021 |
DN350 | 377 | 1.1844 | 200 | 150 | 20 | 1.3087 | 0.1184 |
DN400 | 426 | 1.3383 | 200 | 150 | 20 | 1.4788 | 0.1338 |
DN500 | 529 | 1.6619 | 200 | 150 | 20 | 1.8993 | 0.1661 |
DN600 | 630 | 1.9792 | 250 | 150 | 20 | 2.2620 | 0.1979 |
DN700 | 720 | 2.2619 | 250 | 150 | 20 | 2.4676 | 0.2261 |
DN800 | 844 | 2.6515 | 250 | 200 | 20 | 2.8926 | 0.2651 |
DN1000 | 1044 | 3.2798 | 300 | 200 | 25 | 3.5779 | 0.3279 |
DN1200 | 1248 | 3.9207 | 300 | 200 | 25 | 4.2771 | 0.3920 |
DN1400 | 1452 | 4.5616 | 300 | 200 | 25 | 4.9763 | 0.4561 |
DN1500 | 1552 | 4.8757 | 300 | 200 | 25 | 5.3190 | 0.4875 |
DN1600 | 1652 | 5.1899 | 300 | 250 | 25 | 5.6617 | 0.5190 |
DN1800 | 1856 | 5.8308 | 300 | 250 | 25 | 6.3609 | 0.5831 |
DN2000 | 2056 | 6.4591 | 300 | 250 | 25 | 7.0463 | 0.6459 |
DN2200 | 2260 | 7.1000 | 300 | 250 | 25 | 7.9659 | 0.7100 |
?
* 表中材料數值未包現場施工時損失量,在做材料預算時以膠帶4%、底漆15%增加計劃。